Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды»
ГИДРОМЕТЦЕНТР
Отдел метеорологических прогнозов
E-mail: synorg@meteo.krasnoyarsk.ru
тел. 227-38-39
Предупреждение об опасных и неблагоприятных явлениях погоды по центральным и южным районам Красноярского края
| Текст предупреждения | Кому передается (административный район) | Отметка о передаче |
| Вечером 26.07.2021, в течение суток 27.07.2021 и ночью 28.07.2021 ожидаются сильные и очень сильные дожди, грозы, град, шквалистые усиления ветра 15-20 м/с. | Северо-Енисейский | + |
| Вечером 26.07.2021, в течение суток 27.07.2021 и ночью 28.07.2021 ожидаются сильные и очень сильные дожди, грозы, град, шквалистые усиления ветра 15-20 м/с.
Днем 27.07.21 жаркая погода, температура воздуха до +30гр. |
Мотыгинский | + |
| Богучанский | + | |
| Кежемский | + | |
| Вечером 26.07.2021, в течение суток 27.07.2021 и ночью 28.07.2021 ожидаются сильные и очень сильные дожди, грозы, град, шквалистые усиления ветра 15-20 м/с. | Енисейский | + |
| Пировский | +
+ |
|
| Казачинский | + | |
| Днем 27.07.2021 и ночью 28.07.2021 ожидаются сильные и очень сильные дожди, грозы, град, шквалистые усиления ветра 15-20 м/с. | Абанский | + |
| Дзержинский | + | |
| Тасеевский | + | |
| Днем 27.07.2021 и ночью 28.07.2021 ожидаются сильные и очень сильные дожди, грозы, град, шквалистые усиления ветра 15-20 м/с. | Уярский
Партизанский Рыбинский |
+
+ + |
| Днем 27.07.2021 и ночью 28.07.2021 ожидаются сильные и очень сильные дожди, грозы, град, шквалистые усиления ветра 15-20 м/с. | Саянский
Ирбейский |
+
+ |
| Канский
Иланский Нижнеингашский |
+
+ + |
|
| Вечером 26.07.2021, в течение суток 27.07.2021 и ночью 28.07.2021 ожидаются сильные и очень сильные дожди, грозы, град, шквалистые усиления ветра 15-20 м/с. | Бирилюсский | + |
| Тюхтетский | + | |
| Боготольский | + | |
| Большеулуйский | + | |
| Назаровский | + | |
| Шарыповский | + | |
| Ужурский | + | |
| Вечером 26.07.2021, в течение суток 27.07.2021 и ночью 28.07.2021 ожидаются сильные и очень сильные дожди, грозы, град, шквалистые усиления ветра 15-20 м/с. | Емельяновский
Березовский Манский |
+
+ + |
| Большемуртинский | + | |
| Сухобузимский | + | |
| Балахтинский | + | |
| Новоселовский | + | |
| Вечером 26.07.2021, в течение суток 27.07.2021 и ночью 28.07.2021 ожидаются сильные и очень сильные дожди, грозы, град, шквалистые усиления ветра 15-20 м/с. | Идринский | + |
| Краснотуранский | + | |
| Минусинский | + | |
| Курагинский | + | |
| Каратузский | + | |
| Ермаковский
Шушенский |
+
+ |
Дата: 26.07.2021г.
Время составления (местное): 13 ч. 00 мин.
Синоптик: Назарова М.Р.







